League team pitching totals (vs batter) - 1929 A
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Philadelphia (A .270 .340 .38451861401252617219915325436067
New York (A) .276 .349 .39753631480271817221295744748956
Washington .284 .364 .395531315072726662209763251312671
St. Louis (A) .294 .359 .437535115712676512323375234659742
Chicago (A) .304 .381 .443542316503077210124046363718271
Cleveland .310 .383 .42954891699329656523536154069258
Detroit .326 .412 .474568918573659694269679744511673
Boston (A) .327 .402 .4795664185134471126271566846013556
  .299 .375 .431434781301624075777151872249773677797494

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Philadelphia (A .7244724 .2812523 .4282543 .432678.1 4.5 4.07 3.92
New York (A) .7464988 .2822703 .4412728 .445744.1 4.7 4.37 4.13
Washington .7584922 .2942729 .4432765 .448775.7 5.0 4.61 4.45
St. Louis (A) .7964967 .2922860 .4682887 .473852.1 5.6 5.11 4.81
Chicago (A) .8245163 .3003040 .4823077 .488921.7 6.0 5.48 5.33
Cleveland .8125229 .3122968 .4673005 .473908.8 5.9 5.39 5.22
Detroit .8865376 .3283493 .5183528 .5231129.7 7.2 6.66 6.53
Boston (A) .8815286 .3263383 .5143423 .5201106.7 7.1 6.59 6.42
  .80540655 .30323699 .47123956 .4767087.3 5.7 5.26 5.08

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (A .278 .349 .399 .74823256461142539302924624219
New York (A) .276 .350 .405 .755226762512037333011124928159
Washington .293 .384 .421 .805222865312728343031631347154
St. Louis (A) .325 .398 .490 .88825988441533867409431149155
Chicago (A) .319 .399 .468 .86727148671613756448163444594
Cleveland .329 .410 .462 .872242279714733364031032446121
Detroit .334 .426 .486 .912269189917649455141242060169
Boston (A) .339 .426 .514 .940282195719336765131441165156
  .313 .395 .459 .854200666288119128338631939226183641227

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (A .264 .333 .372 .705286175513836333251128618324
New York (A) .276 .348 .391 .739309685515144394021432546315
Washington .277 .348 .376 .724308585414538284472031959359
St. Louis (A) .264 .322 .386 .708275372711427563692321227310
Chicago (A) .289 .363 .419 .781270978314635454552129242277
Cleveland .294 .360 .403 .763306790218232294852729144285
Detroit .320 .400 .463 .863299895818947496042337738276
Boston (A) .314 .377 .445 .821284389415135505102625737304
  .287 .357 .407 .7632341267281216294329359716523593112450