League team pitching totals (vs batter) - 1931 A
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Washington .260 .329 .369538514012395380198652156713062
Philadelphia (A .261 .330 .364544114202305574198253655311361
New York (A) .273 .345 .38654111479263587620865666828977
Boston (A) .276 .348 .390546715072966467213257235113064
St. Louis (A) .279 .340 .39455971564269578722084934769461
Detroit .282 .353 .397557015682735785221057752411360
Cleveland .289 .360 .404564216323206764227860049911370
Chicago (A) .294 .367 .422558416413116890235860043811168
  .277 .347 .391440971221222014796231724044654090893523

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Washington .6974807 .2752507 .4182534 .422659.4 4.2 3.86 3.73
Philadelphia (A .6944879 .2762518 .4152542 .419661.8 4.2 3.86 3.78
New York (A) .7304726 .2972652 .4372676 .441721.2 4.7 4.30 4.26
Boston (A) .7385115 .2822704 .4412737 .446752.6 4.9 4.47 4.29
St. Louis (A) .7345102 .2892701 .4372721 .440740.8 4.7 4.33 4.26
Detroit .7495036 .2942787 .4452822 .451785.7 5.0 4.61 4.59
Cleveland .7645155 .3042878 .4542904 .458825.0 5.2 4.85 4.77
Chicago (A) .7895138 .3022958 .4693001 .476871.3 5.6 5.22 5.13
  .73739958 .29021705 .44021937 .4446009.6 4.8 4.43 4.34

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Washington .272 .353 .410 .7631896516902441245623128185
Philadelphia (A .272 .351 .403 .7542012548862443274524032176
New York (A) .282 .363 .402 .76519725561021833259724515229
Boston (A) .305 .387 .443 .83023907291403937341103115571
St. Louis (A) .292 .359 .427 .78622776661252544306423139161
Detroit .308 .388 .448 .835212565511232402931226433157
Cleveland .314 .388 .466 .85423417341623343389727639124
Chicago (A) .323 .403 .480 .883213668914129463451227457113
  .297 .375 .436 .81117149509395822432724526320722981216

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Washington .254 .315 .347 .661348988514929393992129033382
Philadelphia (A .254 .317 .341 .659342987214431313791929623377
New York (A) .268 .334 .376 .710343992316140434681732140453
Boston (A) .253 .316 .349 .665307777815625304312326131280
St. Louis (A) .270 .327 .372 .699332089814432434081626230315
Detroit .265 .330 .365 .696344591316125454822331325367
Cleveland .272 .341 .360 .700330189815834214611932425375
Chicago (A) .276 .344 .386 .730344895217039445313132635325
  .264 .328 .362 .6902694871191243255296355916923932422874